Продукты, содержащие витамин А
Продукты животного происхождения с витамином А
Таблица 1 – Содержание витамина (мкг) в 100 гр.продукта и % покрытия дневной нормы
Продукты питания - 100 гр | Содержание витамина А, мкг | % от дневной нормы (800-1000 мкг) |
Молоко коровье 35% жирности | 35 мкг | 4% |
Молоко козье | 74 мкг | 9% |
Сливки 30% жирности | 339 мкг | 42% |
Сливки 40% жирности | 433 мкг | 54% |
Творог обезжиренный | 2 мкг | 0,5% |
Масло сливочное | 653 мкг | 81% |
Топлёное масло | 883 мкг | 110% |
Куриное яйцо | 272 мкг | 34% |
Утиное яйцо | 740 мкг | 92% |
Гусиное яйцо | 667 мкг | 83% |
Сыры: | ||
Апензеллер | 397 мкг | 49% |
Гауда 45% жирности | 260 | 32% |
Гарцер | 282 мкг | 35% |
Горгонзола | 257 | 32% |
Камамбер 45% жирности | 362 мкг | 45% |
Лимбургер 40% жирности | 380 | 47% |
Пармезан 45% жирности | 340 мкг | 42% |
Плавленый сыр 45% жирности | 300 мкг | 37% |
Ромадур жирный | 397 мкг | 49% |
Рокфор | 310 мкг | 39% |
Сыр сливочный 60% жирности | 325 мкг | 41% |
Рыба | ||
Скумбрия | 100 мкг | 12% |
Угорь | 980 мкг | 122% |
Форель | 32 мкг | 4% |
Карп | 44 мкг | 6% |
Сёмга | 41 мкг | 5% |
Устрицы | 93 мкг | 11% |
Мидии | 54 мкг | 7% |
Икра чёрная | 561 мкг | 70% |
Мясо | ||
Утка | 47 мкг | 6% |
Гусь | 65 мкг | 8% |
Курица | 39 мкг | 4% |
Индейка | 13 мкг | 1,5% |
Говядина филе | 19 мкг | 2% |
Свинина филе | 325 мкг | 41% |
Печень баранья | 9500 мкг | 1187% |
Печень говяжья | 21900 мкг | 2737% |
Печень свиная | 39100 мкг | 4887% |
Печень куриная | 12800 мкг | 1600% |
Печень (индейка) | 8000 мкг | 895% |
Жир из печени трески | 30 000 мкг | 3333% |
Продукты растительного происхождения с витамином А
Таблица 2 – Содержание витамина (мкг) в 100 гр.продукта и % покрытия дневной нормы
Продукты питания - 100 гр | Содержание витамина А, мкг | % от дневной нормы (800-1000 мкг) |
Сладкий красный перец | 2100 мкг | 230% |
Батат — сладкий картофель | 1000 мкг | 110% |
Морковь | 830 мкг | 93% |
Брокколи | 800 мкг | 90% |
Зеленый салат | 550 мкг | 63% |
Шпинат | 470 мкг | 52% |
Тыква | 430 мкг | 43% |
Дыня | 170 мкг | 20% |
Абрикос | 100 мкг | 16% |
Помидоры | 40 мкг | 5% |
Горошек | 38 мкг | 4% |
Зеленый перец | 18 мкг | 2% |
Инфографика: продукты питания с высоким содержанием витамина А
Купить продукты, содержащие витамин А оптом в Москве
Поставщик продуктов питания Foodhouse предлагает услуги по доставки свежих продуктов питания, богатых витамином А. Запросите прайс-лист с ценами на продукты, либо позвоните по номеру 8 495 744 3041.
Новости
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
-
окт 06, 2020
-
авг 03, 2020Картофель - 29 руб. Шампиньоны - 155 руб.
-
окт 08, 2019Консервированный горошек отличного качества и по привлекательной цене
-
сен 10, 2019Компания NPD Group, изучающая рыночную конъюнктуру, провела исследование российского ресторанного рынка за 8 месяцев 2016 года. Выводы были сделаны неутешительные: впервые за последние семь лет ресторанный рынок снизился на 1,4%. Максимальное падение выручки и трафика выявлено в сегменте средних ресторанов – до 4%.
-
июл 04, 2019