Продукты, содержащие витамин D
Нормы физиологической потребности в витамине D
Таблица 1 – Потребность в витамине (мг) для разных групп населения
Группы населения | Нормы витамина Д, МГ/день |
---|---|
Новорожденные массой тела меньше 2500 г | 1400 |
Новорожденные с нормальной массой тела | 700 |
Дети от 5 до 14 лет | 500 |
Молодежь | 300 - 600 |
Взрослые | 300 - 600 |
Беременные и кормящие женщины | 700 |
Люди старшего возраста | 300 |
Продукты животного происхождения с витамином D
Таблица 2 – Содержание витамина (мкг) в 100 гр.продукта
Наименование продукта животного происхождения | Витамин D, мкг на 100 г |
---|---|
Рыбий жир | 125 |
Печень трески | 100 |
Сельдь атлантическая | <40 |
Шпроты в масле | <20 |
Бифидолакт сухой; молочные смеси (сухие) | <17 |
Макрель | <10 |
Желток яйца | <8 |
Сливочное масло | <4 |
Печень говяжья | <3 |
Печень (свиная, говяжья, домашней птицы) | <1,3 |
Сыр «Чеддер» | 1 |
Сметана | <1 |
Молоко | 0,05 |
Продукты питания с высоким содержанием витамина D
Таблица 3 – Содержание витамина (мкг) в 100 гр.продукта и % покрытия дневной нормы
Название продукта | Содержание витамина D в 100гр | Процент суточной потребности |
---|---|---|
Рыбий жир (из печени трески) | 250 мкг | 2500% |
Печень трески (консервы) | 100 мкг | 1000% |
Сельдь жирная | 30 мкг | 300% |
Кета | 16.3 мкг | 163% |
Скумбрия | 16.1 мкг | 161% |
Лосось атлантический (сёмга) | 11 мкг | 110% |
Горбуша | 10.9 мкг | 109% |
Икра чёрная зернистая | 8 мкг | 80% |
Желток куриного яйца | 7.7 мкг | 77% |
Тунец | 5.7 мкг | 57% |
Грибы лисички | 5.3 мкг | 53% |
Гриб сморчок | 5.1 мкг | 51% |
Яичный порошок | 5 мкг | 50% |
Окунь речной | 3 мкг | 30% |
Икра красная зернистая | 2.9 мкг | 29% |
Камбала | 2.8 мкг | 28% |
Щука | 2.5 мкг | 25% |
Окунь морской | 2.3 мкг | 23% |
Яйцо куриное | 2.2 мкг | 22% |
Масло топлёное | 1.8 мкг | 18% |
Масло сладко-сливочное несолёное | 1.5 мкг | 15% |
Яйцо перепелиное | 1.4 мкг | 14% |
Масло сливочное | 1.3 мкг | 13% |
Молоко козье | 1.3 мкг | 13% |
Минтай | 1 мкг | 10% |
Сыр "Чеддер" 50% | 1 мкг | 10% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 1 мкг | 10% |
Сыр "Российский" 50% | 0.96 мкг | 10% |
Сыр "Камамбер" | 0.93 мкг | 9% |
Треска | 0.9 мкг | 9% |
Сыр "Рокфор" 50% | 0.89 мкг | 9% |
Сыр "Голландский" 45% | 0.86 мкг | 9% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 0.84 мкг | 8% |
Сыр плавленый "Российский" | 0.74 мкг | 7% |
Сыр "Сулугуни" | 0.71 мкг | 7% |
Гриб вешенка | 0.7 мкг | 7% |
Сыр "Адыгейский" | 0.64 мкг | 6% |
Брынза (из коровьего молока) | 0.62 мкг | 6% |
Сыр плавленый "Колбасный" | 0.62 мкг | 6% |
Творог 18% (жирный) | 0.58 мкг | 6% |
Сыр "Пармезан" | 0.5 мкг | 5% |
Сыр Гауда | 0.5 мкг | 5% |
Грибы шиитаке | 0.4 мкг | 4% |
Сыр "Фета" | 0.4 мкг | 4% |
Творог 9% (полужирный) | 0.3 мкг | 3% |
Молоко сухое 25% | 0.25 мкг | 3% |
Сливки 35% | 0.21 мкг | 2% |
Грибы белые | 0.2 мкг | 2% |
Сливки 25% | 0.15 мкг | 2% |
Сметана 30%, 20%, 25% | 0.15 мкг | 2% |
Грибы шампиньоны | 0.1 мкг | 1% |
Сметана 20% | 0.1 мкг | 1% |
Творог 2%, 5% | 0.1 мкг | 1% |
Купить продукты, содержащие витамин D, оптом в Москве
Поставщик продуктов питания Foodhouse предлагает услуги по доставке свежих продуктов питания с высоким содержанием витамина D. Запросите прайс-лист с ценами на продукты, либо позвоните по номеру 8 495 744 3041.
Новости
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
-
окт 06, 2020
-
авг 03, 2020Картофель - 29 руб. Шампиньоны - 155 руб.
-
окт 08, 2019Консервированный горошек отличного качества и по привлекательной цене
-
сен 10, 2019Компания NPD Group, изучающая рыночную конъюнктуру, провела исследование российского ресторанного рынка за 8 месяцев 2016 года. Выводы были сделаны неутешительные: впервые за последние семь лет ресторанный рынок снизился на 1,4%. Максимальное падение выручки и трафика выявлено в сегменте средних ресторанов – до 4%.
-
июл 04, 2019